当前位置:首页 > 产品中心 > 美国Orion奥立龙水质分析 > Orion奥立龙水质分析仪 > AQ4000精密防水型便携式多参数(COD、余氯/总氯等
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
---|
预设校正曲线,可测试多至189种参数,选配COD消解器和试剂,可作COD的精确测量
预设校正曲线,可测试多至189种参数
选配COD消解器和试剂,可作COD的精确测量
用户最多可自定义10种测量方法
具有测量程序网络下载功能,不断更新测量程序,保证仪器不淘汰
100组测试数据贮存,RS232数据接口,IP67 防尘防水,2500小时(4×1.5 V碱性电池)电 池寿命,是实验室和户外测量的理想选择
使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自 动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量 方法、并自动显示测量结果
标准试剂自动吸入样品,并混合均匀
标准试剂插入比色槽,自动测量读取结果
可接受13,16或24mm的测试比色瓶
波长 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
波长精确度 | ±2nm | |
波长选择方式 | 自动 | |
光度计线性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度计重现性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度计精确度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
散射光 | 400nm时<1.0% | |
光源 | 发光二极管(LED) | |
检测器 | 发电二极管 | |
带宽 | 10±2nm | |
环境要求 | 操作温度 | 0.0-50.0℃ |
湿度 | 50.0℃时90% | |
防护等级 | IP67 | |
键盘 | 12个双功能触摸按键 | |
RS232 | 有 | |
样品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
Auto-TestTM自动识别 | 仅13mm比色瓶 | |
显示 | LCD | |
单位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
低电量提示 | 有 | |
软件功能 | 测量程序 | 自带190 个,用户自定义10 个 |
数据存储 | 100组 | |
计时器 | 有 | |
零点和空白校正 | 有 | |
待机模式 | 有 | |
下载新程序 | 有 | |
电源 | 电源 | 4节AA电池 |
电池寿命 | 2500小时(碱性电池)、10000小时(锂电池) | |
断电保护内存 | 有 |
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
AQ4000 | AQ4000精密防水型便携式多参数水质分析 | AQ4000仪表 AQ4ZER零点校正套件 |
选购附件 | ||
AQ40FK AQ4000 | 便携工作箱 | |
AQ4CBL | RS232数据线及25针-9针转换接口 | |
AQ4ZER | 零点校正套件 | |
AC2V16 | 16mm比色瓶(10个) | |
AC2V24 | 24mm比色瓶(12个) |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼