当前位置:首页 > 产品中心 > 美国Orion奥立龙水质分析 > Orion奥立龙浊度比色仪 > AQ3700总磷、总氮
详细介绍
AQ3700总磷、总氮
可测量总磷、总氮、COD等多种参数,防护等级IP67,超长寿命LED光源,红外数据转输功能,预存70多个测量方法, 可检测富营养物质(总磷、总氮、氨氮、磷酸盐等), 重金属(铜、铁、锰、锌等),废水处。
防护等级IP67
超长寿命LED光源
红外数据转输功能
预存70多个测量方法, 可检测富营养物质(总磷、总氮、氨氮、磷酸盐等), 重金属(铜、铁、锰、锌等),废水处理参数(pH、COD、 余氯/总氯、溶氧等),消毒剂参数(过氧化氢、二氧化氯、 次氯酸钠、氰尿酸等)以及水中氰、氟、碱度、硬度等参数
典型的总磷、总氮或其它需要消解的测量耗时较长并需要复杂、昂贵的玻璃器具。现在使用 过硫酸盐消解法只需在一个小时内即可得到测量结果。这极大地缩短了测量时间,并且在污 水处理工程中监测了营养物的去除程度,保证处理能够达标或及时采取措施,正确处理。 AQ3700防水型便携式多参数水质分析仪,可用于总磷、总氮、COD等测量。套装包括试剂 及其它附件。
过硫酸盐消解测总氮,过硫酸盐或抗坏血酸消解测总磷
测量总氮需2支试剂,1支测空白,1支来测水样; 测量总磷只需1支试剂,同时测空白和水样
在100℃下消解30分钟,冷却十多分钟后加入附加试剂
AQUAfast COD165消解器可用于总氮和总磷的测量
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度计精确度 | 量程的2% |
光度计分辩率 | ±0.005Abs |
软件功能 | |
测量程序 | 根据用户反馈可自定义程序列表 |
自动选择量程 | 是 |
空白校准功能 | 每个程序都有 |
试剂类型 | 粉末、片剂、液体、试管和消解管 |
数据存储 | 1000组,带日期、时间 |
可通过RJ45网线下载新程序 | |
仪表硬件±0.5℃ | |
显示 | 可显示图形 |
输入 | 12个数字键、3个功能键 |
样品量 | 10mL |
比色瓶类型 | 搭配适配器可使用13mm、16mm、24mm比色瓶 |
输出 | 红外 |
自动关机 | 功能20分钟无响应后自动关机 |
电源 | 电池可测量超过3000次 |
使用环境 | 0〜50℃,0〜90%相对湿度,30℃无冷凝 |
防护等级 | IP67 |
订货号 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD004 | 0.5-25mg/L总氮试剂(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L总氮试剂(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
订货号 | 产品描述 |
AC2V16 | 16mm比色瓶,10个 |
AC2V24 | 24mm比色瓶,12个 |
AC37SR24 | 24mm比色瓶密封圈,12个 |
AC37A16 | 16mm比色瓶适配器 |
AC37A13 | 13mm比色瓶适配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10个 |
AC3CBR | 清洗刷,10个 |
AC3VSK | 仪表验正校准套装 |
AQ37IRIM | 红外数据传输模块 |
订货号 | 产品描述 |
AQ3700 | 套装包括AQ3700仪表、4节电池、24mm比 色瓶4个,16mm比色瓶3个,13mm/16mm 通用比色瓶适配器一个,操作手册,碾磨 棒、清洗刷 |
试 剂 | |
订货号 | 描述 |
CODL00 | 低量程试剂0-150mg/L,25次 |
CODH00 | 中量程试剂0-1500mg/L,25次 |
CODHP0 | 高量程试剂0-15000mg/L,25次 |
CODS01 | 1000mg/L COD标准液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD标准液,475mL |
低量程试剂测量范围10-150mg/L
中量程试剂测量范围100-1500mg/L
高量程试剂测量范围1000-15000mg/L
订货号 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD004 | 0.5-25mg/L总氮试剂(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L总氮试剂(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
订货号 | 产品描述 | 测量次数 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L总磷试剂 | 50次 |
AC2V16 | 16mm比色瓶 | 10支 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼