当前位置:首页 > 产品中心 > 美国Orion奥立龙水质分析 > Orion奥立龙浊度比色仪 > 附件
详细介绍
上海罗素科技有限公司是生产、研制各类电化学传感器(电极)的专业制造商。产品主要包括:pH电极,电导电极,参比电极,金属电极,离子选择性电极,氧化还原电极,溶氧电极,在线工业电极等
赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/ 便携式pH 测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕
LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示pH/mV/RmV 和温度,以及电极状态、时间、
日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级
功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
订货号 | 描述 |
910168 | pH 1.68缓冲液,475mL |
910104 | pH 4.01缓冲液(红色),475mL |
910105 | pH 5.00缓冲液(橙色),475mL |
910686 | pH 6.86缓冲液,475mL |
910107 | pH 7.00缓冲液(黄色),475mL |
910918 | pH 9.18缓冲液,475mL |
910110 | pH 10.01缓冲液(蓝色),475mL |
910112 | pH 12.46缓冲液,475mL |
910199 | pH 4.01,7.00,10.01,pH电极储存液,各475mL pH 电极储存瓶 |
订货号 | 描述 |
810001 | ROSS pH电极储存液,475mL |
910001 | Ag/AgCl pH 电极储存液,475mL |
订货号 | 描述 |
700001 | 纯水pH检测套件-纯水pH 6.97缓冲液,4x475mL(700702);纯水pH 4.10缓冲液,2x475mL(700402);纯水pH离子强度调节剂,2x50mL(700003) |
700702 | 纯水pH 6.97缓冲液 A-4x475mL |
700402 | 纯水pH 4.10缓冲液 B-4x475mL |
700902 | 纯水pH 9.15缓冲液 C-4x475mL |
910107 | 纯水pH离子强度调节剂-5x60mL |
订货号 | 描述 |
910005 | pH玻璃电极保护套,5个/包 |
910003 | 12mm电极储存瓶,3个/包 |
810007 | ROSS电极填充液L |
900011 | Ag/AgCl电极填充液L |
订货号 | 描述 |
967961 | 420mV ORP 标准液,5x60mL |
订货号 | 描述 |
080513 | 维护套件(电解液x1,膜套x2,抛光纸x1) |
080515 | 膜套,1个(080310MD,086030MD) |
081003 | 膜套,3个/包(081010MD) |
080514 | 电解液,5x60mL |
087001 | RDO溶解氧电极电极帽 |
013045 | 不锈钢沉降套 |
081045 | 塑料沉降套 |
订货号 | 描述 |
011008 | 100 uS/cm电导/TDS标准液,5x60mL |
011007 | 1413 uS/cm电导/TDS标准液,5x60mL |
011006 | 12.9 mS/cm电导/TDS标准液,5x60mL |
013017 | 纯水电导电极流通池(013016MD) |
订货号 | 描述 |
01X478101 | 搅拌电极 |
900060 | 搅拌电极 |
1010053 | RS232数据线 |
1010003 | Star及Star A(除VERSA STAR)适用电源适配器 |
STARA-PWR | VERSA STAR专用电源适配器 |
LCPRT01 | Star A系列以其用POS微型打印机 |
STARA-CS | Star A系列便携箱 |
STARA-BEA | 电极支架(不含底座) |
STARA-HB | 电极支架用底座 |
STARA-AR | 电极护套(便携式仪表) |
STARA-ESPH | 电极护套(便携式仪表)用pH电极固定器 |
STARA-ESCD | 电极护套(便携式仪表)用电导率/溶解氧探头固定器 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼