当前位置:首页 > 产品中心 > 美国Orion奥立龙水质分析 > Orion奥立龙电极 > 离子选择性电级(ISE)
详细介绍
上海罗素科技有限公司是生产、研制各类电化学传感器(电极)的专业制造商。产品主要包括:pH电极,电导电极,参比电极,金属电极,离子选择性电极,氧化还原电极,溶氧电极,在线工业电极等
赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/ 便携式pH 测量仪可满足不同用户的测量需要。大屏幕
LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示pH/mV/RmV 和温度,以及电极状态、时间、
日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级
功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
功能特点
· 操作界面有中文、英文等6 种语言供选择
· AUTO-READTM 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数
· 温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠
· 可自动识别USA/NIST/DIN 缓冲液
· 台式可编辑校准结果,优化校准曲线,避免重复校准
· 可保存多至2000 组测量数据,符合GLP 标准
· 可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件
· 台式和便携式仪器均可使用AA 电池或电源适配器
· 台式防护等级IP54,便携式防护等级IP67
离子种类 固体膜半电池离子电极 | 电极型号 | 测量范围 | 温度范围 | 填充液 | 标准液 | 离子强度调节剂 | |
SCN-(硫氰根)** | 6458BN2 | 58100-0.29ppm | 0-50℃ | 900002(内)900003(外) | 参阅电极手册 | 940011 | |
塑料膜半电池离子电极 | |||||||
BF4-(氟硼酸)** | 9305BN2 | 58100-0.29ppm | 0-40℃ | 900002(内)稀释的930711(外) | 参阅电极手册 | 930711 | |
X2+(水硬度)* | 9332BNwp1 | 1.0-6*10-6m | 0-50℃ | 900001 | 923206 100ppmCaCO3 | 不需要 | |
表面活性剂电极** | 9342BN2 | 滴定终点显示 | 0-40℃ | 900002(内)810002(外) | 654201 0.5M季铵盐滴定剂 | 654203 | |
NH+**(铵) | 9318018 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 900002(内) 900018(外) | 951007 1000ppmN | - | |
C|Q4-**(高氯酸) | 9381018 | 99500-0.7ppm | 0-40℃ | 900002(内) 稀释的930711(外) | 参阅电极手册 | 930711 | |
高性能气敏电极 | |||||||
NH3(氨) | 9512HPBWP1 | 17000-0.01ppm | 0-50℃ | 951209 | 951006 0.1MNH4cl | 951011 | |
CO2(二氧化碳) | 9502BWP1 | 440-0.4ppm | 0-50℃ | 951202 | 950207 1000ppmCaCO3 | 950210 | |
NOsubx(氮氧化物) | 6546BN2 | 230-0.04ppm | 0-50℃ | 954602 | 9546060.1M NaNO2 | 956410 | |
ionplus塑料膜复合离子电极 | |||||||
Ca2+(钙) | 9720BNWP1 | 40100-0.02ppm | 0-40℃ | 900061 | 9232061000ppmCaCO3 | 932011 | |
NO3(硝酸根) | 9707BNWP1 | 1400-0.1ppm as N | 0-40℃ | 900046 | 930707ppm N | 930711 | |
K+(钾) | 9719BNWP1 | 39000-0.04ppm | 0-40℃ | 900065 | 9219060.1M KCL | 931911 | |
Ionplus固体膜复合离子电极 | |||||||
BR-(溴) | 9635BNWP1 | 79900-0.04ppm | 0-80℃ | 900063 | 94350601M NaBr | 940011 | |
Cd2+(镉) | 9648BNWP1 | 11200-0.01ppm | 0-80℃ | 900061 | 参阅电极手册 | 940011 | |
Cl(氯) | 9617BNWP1 | 33500-1.8ppm | 0-80℃ | 900062 | 941707100ppmCl- | 940011 | |
Cl2(氯气) | 9770BNWP1 | 20-0.01ppm | 0-50℃ | 不需要 | 977007100ppmCl2 | 977010碘试剂977011酸试剂 | |
Cu2+(铜) | 9628BNWP1 | 6350-6.4*10-4ppm | 0-80℃ | 900063 | 9429060.1M Cu(NO3)2 | 940011 | |
CN-(氰) | 9606BNWP1 | 260-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 参阅电极手册 | 951011 | |
F(氟) | 9609BNWP1 | 饱和到0.02ppm | 0-80℃ | 900061 | 940907100ppmF- | 940909 | |
L-(碘) | 9653BNWP1 | 127000-5*103ppm | 0-80℃ | 900063 | 9453060.1M Nal | 940011 | |
Pb2+(铅) | 9682BNWP1 | 20700-0.2ppm | 0-80℃ | 900062 | 9482060.1M Pb(Cl O4)2 | 参阅电极手册 | |
Ag+/s2-(银/硫) | 9616BNWP1 | Ag+:107900-0.01ppm | 0-80℃ | 900062(Ag+/s2-)900067(Ag+)900061(s2-) | 参阅电极手册 | Agsup+:940011 s2-:941609 | |
ROSS复合呐离子电极 | |||||||
Na+(钠) | 8611BNWP1 | 饱和到0.02ppm | 0-100℃ | 900010 | 841108 1000ppm Na+, 941107 100 ppm Na+ | 841111 | |
Na+(低浓度钠) | 8411BN 800500U参比电极 | 饱和到5ppb (可搭配流通池测量纯水至更低浓度范围,欲了解详情请联系我们) | 0-100℃ | 900012 | 941107 100 ppm Na+, 941105 10 ppm Na+ | 841111 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼