当前位置:首页 > 产品中心 > 台式/便携式水质分析仪器 > 工业在线pH/ORP水质分析 > RPB10000 工业在线pH/ORP测量仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
---|
RPB10000 工业在线pH/ORP测量仪
RPB10000型pH/ORP采用单片机技术进行数字化测试和传输。选用点阵式液晶显示器,全英文操作菜单,广泛适用于电子,化工,制 药,电力,循环水,饮用水等行业制水设备在线pH 或ORP值测量和监控。
温度自动补偿
屏幕同时显示多个测量参数
pH值上下限报警输出
具有RS232通讯接口输出
在4-20mA输出范围内信号可以自行设置
型号 | RPB10000 |
pH测量范围 | 0.00-14.00pH, 分辨率 0.01pH |
pH测量精度 | ±0.05pH |
电极电位 | ±1999mV, 分辨率 1mV |
温度范围 | 0-99.9℃, 分辨率0.1℃ |
温度补偿范围 | 0-90℃ 自动补偿 |
显示方式 | 屏幕同时显示pH,ORP,mV,温度及日期时钟等参数 |
电极配置 | pH或ORP复合电极,6’管道式螺纹连接,电线标准配置长度5米,承受压力0.6Mpa |
报警控制输出 | 上下限报警设置及双触点控制信号输出。 触点容量:220V/6A |
电流信号输出 | 标准隔离型4-20mA,可根据用户的要求任意设置 |
通讯接口输出 | RS232 |
仪器供电 | 110V/220VAC 或 24VDC 选择供电 (用户订货时确认) |
环境温度 | 0-50.0℃ |
相对湿度 | ≤85% |
仪器尺寸 | 面框尺寸:96x96mm 开孔尺寸:91x91mm 仪器深度:100mm |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles联系电话
86-021-53522102电子邮箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平凉路2716号7号楼4楼